¸÷¿ÎÌâÉ걨µ¥Î»£º
֤ȯÐÅÏ¢ÊÖÒÕÑо¿Éú³¤ÖÐÐÄ£¨ÉϺ££©£¨¼ò³Æ¡°ITRDC¡±£©ÊÇÓÉÖйúÖ¤¼à»áÅú×¼½¨Éè¡¢ÉϺ£Ö¤È¯ÉúÒâËùÈÏÕæÔËÓªµÄ֤ȯÐÐÒµÊÖÒÕ½»Á÷ƽ̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯ÐÐÒµÇ°ÑØ¿Æ¼¼Ñо¿¡¢Ó¦ÓÃÓëÂÄÀú·ÖÏí¡£¡£¡£¡£¡£ITRDCÓÚ½ñÄê9Ô¿ªÕ¹ÁË2024Äê¶ÈµÄÐÐÒµ¹²ÑпÎÌâÕ÷¼¯ÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾×é֯ר¼ÒÆÀÉ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×îÖÕÐγÉ72ÏîÁ¢Ïî¿ÎÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖ½«ÕýʽÁ¢ÏîµÄ¿ÎÌâÐû²¼ÈçÏ¡£¡£¡£¡£¡£
| ±àºÅ | ¿ÎÌâÃû³Æ | ǣͷµ¥Î» |
| ITRDC24001 | »ùÓÚ´óÄ£×ÓºÍAIÊÖÒÕµÄ֤ȯÊг¡ÖÇÄÜΣº¦¼à²âºÍÔ¤¾¯Ñо¿ | ¹â´ó֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24002 | ÃæÏò֤ȯÐÐÒµÖС°ÊÂÎñΣº¦¡±µÄÁ¿»¯ÆÊÎöÓëÕ¹Íûϵͳ£º»ùÓÚ¶àģ̬Êý¾ÝÈÚºÏѵÁ·µÄÄ£×ÓÑо¿ÓëÓ¦ÓÃʵ¼ù | ÖÐÐŽ¨Í¶Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24003 | AI ´óÄ£×ÓÔÚ֤ȯ¹«Ë¾ÖÇÄÜͶÑÐÁìÓòµÄÊÖÒÕÑз¢ÓëÓ¦ÓÃÑо¿ | ÖÐÐŽ¨Í¶Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24004 | »ùÓÚÓû§ÐÐΪÇý¶¯µÄʵʱÖÇÄÜÀí²ÆÈ¨Òæ·¢·ÅÕ½ÂÔµÄÑо¿ÓëÓ¦Óà | ÉêÍòºêԴ֤ȯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24005 | ֤ȯÑо¿ÓªÒµºÏ¹æÏµÍ³µÄÉî¶ÈÊýÖÇ»¯¹¹½¨Óëǰհ̽Ë÷ | ÃñÉú֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24006 | ¶à·½Ç徲ͼÅÌËãÔÚ֤ȯÐÐҵΣº¦·À¿ØÁìÓòÓ¦ÓÃÑо¿ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24007 | »ùÓÚÈ˹¤ÖÇÄܵÄÉúÒâÀàÐÍʶ±ð¼°Êг¡Á÷¶¯ÐÔºÚ¶´Õ¹Íû | ¹ú½ð֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24008 | ´óÄ£×Ó+RPAÇý¶¯ÏµÄÈ«Á÷³ÌÖÇÄÜ·þÎñµÄÂäµØÊµ¼ù | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24009 | Éî¶ÈÇ¿»¯Ñ§Ï°ÔÚÖÇÄÜͶ×ÊÖеÄÑо¿ÓëÓ¦Óà | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24010 | »ùÓÚ´óÄ£×ӵĹØÁªÍ¼Æ×¹¹½¨ºÍ¿ÉÒÉÉúÒâ·¢Ã÷ | ¹â´ó֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24011 | »ùÓÚ´óÓïÑÔÄ£×ÓµÄChatBIÔÚ֤ȯÐÐÒµÊý¾ÝÖÎÀíÖеÄÓ¦ÓÃÑо¿ | ÉϺ£Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| ITRDC24012 | ÌìÉúʽÈ˹¤ÖÇÄÜÓë´óÄ£×ÓÊÖÒÕ¸³ÄÜͶ×ÊÒøÐÐÓªÒµµÄÑо¿ºÍ̽Ë÷ | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24013 | »ùÓÚ´óÄ£×ÓµÄÖÇÄÜͶÑÐÖúÊÖÁ¢Òìʵ¼ù | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24014 | »ª¸£Ö¤È¯Êý¾Ý¹ÜÀí³ÉÊì¶ÈÆÀ¹ÀÄ£×ÓÖеÄʵ¼ùÓëЧ¹û | »ª¸£Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| ITRDC24015 | »ùÓÚ֤ȯ¹«Ë¾ÄÚ²¿Éó¼ÆÖ¸ÒýµÄÊýÖÇÒµÉóÒ»Ì廯ÈÚºÏÑо¿ | ¹ú½ð֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24016 | »ùÓÚ´óÄ£×ӵĿͻ§ÓßÇéÆÊÎöÔ¤¾¯ÊÖÒÕÑо¿ÓëÓ¦Óà | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24017 | ÖÇÄܽðÈÚÁ¿»¯Í¶ÑÐÆ½Ì¨½¨ÉèµÄ̽Ë÷ÓëÑо¿ | ¶«·½Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24018 | »ùÓÚͨÓÃÈ˹¤ÖÇÄÜÊÖÒÕµÄ֤ȯ¹«Ë¾ÓªÒµÖªÊ¶ºÍ¹æÕÂÖÆ¶ÈÖÇ»ÛÎʴ𳡾°Ì½Ë÷ºÍÓ¦ÓÃÊ÷Ä£ | »ª¸£Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| ITRDC24019 | »ùÓÚ½ðÈÚ´óÄ£×ÓµÄAIÃÅ»§Æ½Ì¨Ñо¿Óëʵ¼ù | »ª°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24020 | »ùÓÚÊý¾ÝÇý¶¯µÄ¿Í»§¾«×¼ÓªÏúģʽÁ¢ÒìÓëʵ¼ù̽Ë÷ | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24021 | ͶÐÐÓªÒµ¿¯ÐÐÈËΣº¦É¸²éϵͳÑо¿Óëʵ¼ù | ÃñÉú֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24022 | º£Í¨Ö¤È¯¼¯ÍÅÔ±¹¤Éí·ÝÔËÓªÖÐÐĽ¨Éè̽Ë÷ | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24023 | »ùÓÚ´óÄ£×ӺͶàģ̬ÆÊÎöÊÖÒÕ¸¨Öú֤ȯÊý×Ö»¯ÓªÏúµÄ̽Ë÷ºÍÑо¿ | ÉϺ£Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| ITRDC24024 | »ùÓÚ´óÄ£×ӵĶԻ°Ê½ÊýÖÇÔ±¹¤Ó¦ÓÃ̽Ë÷ | Ïæ²ÆÖ¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24025 | AI´óÄ£×ÓÓëÐÂÐËÊÖÒÕÔÚ֤ȯҵ¿Í»§ÌåÑé¹ÜÀíÁ¢ÒìÓ¦ÓõÄ̽Ë÷ | ¹ú½ð֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24026 | »ùÓÚ֪ʶͼÆ×µÄ¹¤ÒµÁ´Í¶ÑÐÆ½Ì¨Ñо¿ÓëÓ¦Óà | Îå¿ó֤ȯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24027 | »ùÓÚAI´óÄ£×ÓµÄ֤ȯÐÐÒµÖÇÄÜ×ÊѶϵͳÑо¿ÓëÓ¦Óà | ¹úº£Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24028 | ֤ȯ±ÊÖ±ÁìÓò´óÓïÑÔÄ£×ÓÊý¾ÝÇå¾²¼°ÖÎÀí»úÖÆÑо¿ | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24029 | AI+·ç¿ØÓßÇéÐÅÏ¢×Ô¶¯ÍøÂçÓëÆÊÎöƽ̨ | ¶«Îâ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24030 | ͶÐÐÖ´ÒµÖÊÁ¿ÆÀ¼ÛϵͳÊý×Ö»¯Êµ¼ù | ÃñÉú֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24031 | ֤ȯÐÐÒµÖÇ»ÛÔËÓªµÄÑо¿¼°Ó¦Óà | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24032 | ÁÇÔªÖÇÄÜÖúÊÖ | ¹úԪ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24033 | »ùÓÚ GPU ²¢ÐÐÅÌËãµÄÈÚ×ÊÈÚȯÉúÒâ·ç¿ØÓ¦Óà | ÖÐÐŽ¨Í¶Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24034 | »ùÓÚÒþ˽ÅÌËãÊÖÒÕµÄ֤ȯ¹«Ë¾ÍⲿÊý¾Ý¹ÜÀíÓëÓ¦ÓÃ̽Ë÷ | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24035 | »ùÓÚºóÁ¿×ÓÃÜÂëÊÖÒÕÉÌÓÃÃÜÂëÓ¦Óüƻ®Ì½Ë÷Óëʵ¼ù | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24036 | »ùÓÚ¹ú²ú»¯»ìÏýÔÆÏµÄÓªÒµÒ»Á¬ÐÔÊÖÒÕʵ¼ù | ¶«·½Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24037 | ½ðÈÚÐÐÒµ»ùÓÚ¹ú²úÐéÄ⻯ÊÖÒյĶàÔªËãÁ¦ÔƵ××ùµÄ̽Ë÷Óëʵ¼ù | »ªÌ©Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24038 | ÐÅ´´µÍʱÑÓÉúÒâϵͳÐÔÄÜ̽Ë÷ | ÉêÍòºêԴ֤ȯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24039 | »ùÓÚÉÏÖ¤Á´µÄÉÏÊй«Ë¾ESGÐÅÅúÁ¢ÒìÑо¿ | ÉϺ£ÌظßÐÅÏ¢ÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24040 | »ùÓÚÊý¾ÝÍøÂç¼Ü¹¹µÄData X AIʵ¼ù̽Ë÷ | Î÷ÄÏ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24041 | ÌìÉúʽ´óÄ£×ÓµÄÓ¦ÓÃÓëÊý¾ÝÇå¾²¹ÜÀíÑо¿ | µÂ°î֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24042 | ֤ȯÉúÒâϵͳµÄºóÁ¿×ÓÃÜÂëǨáãÑо¿ÓëÓ¦Óà | ÖÐÐŽ¨Í¶Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24043 | ¹úÌ©¾ý°²¶¯Ì¬×Ô˳ӦµÄÖÇÄÜÔÆÔÉúÇå¾²·À»¤Êµ¼ù | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24044 | »ùÓÚÉÏÖ¤Á´ºÍÊý¾ÝÒªËØÊг¡µÄÉÏÊй«Ë¾ ESG¼à²âÑо¿ | »ª¸£Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| ITRDC24045 | »ùÓÚÐÅ´´µÄÖØ´óÉúÒⳡ¾°µÍʱÑÓ¿ò¼ÜÑо¿Óëʵ¼ù | ¶«·½Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24046 | ÐÅ´´¼Ü¹¹Ï»ùÓÚ´óÄ£×ÓµÄÇþµÀÐÅÏ¢Á÷ͳһ¹Ü¿ØÆ½Ì¨µÄÑо¿ÓëÓ¦Óà | ÖÐÐŽ¨Í¶Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24047 | ²Öò¡´óÄ£×Ó£º»ùÓÚ»ìÏýÔÆ¼Ü¹¹µÄMaaSƽ̨½¨Éèʵ¼ùÓë̽Ë÷ | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24048 | »ùÓÚ¸ßÐÔÄÜÂþÑÜʽʱÐòÊý¾Ý¿âµÄÐÐÇéÖÐÐÄϵͳ̽Ë÷Óëʵ¼ù | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24049 | »ùÓÚÇø¿éÁ´ÊÖÒյĽðÈÚ×ʲú֤ȯ»¯Ó¦ÓÃÑо¿ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24050 | »ùÓÚ´óÄ£×ÓºÍÔÆÔÉúµÄNL2APIÊÖÒÕΪ֤ȯͶ×ÊÁìÓò×¢ÈëÖÇÄÜ»¯Çý¶¯Á¦ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24051 | »ùÓÚ¿ÉÊÓ²ìÊÖÒÕºÍÈ«Á´Â·Ñ¹²âµÄÖÇÄÜ»¯ÈÝÁ¿°ü¹ÜÄÜÁ¦½¨Éè | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24052 | »ùÓÚ AI ºÍ´óÊý¾ÝÇý¶¯µÄÍø¾ÅÖÝ¿áÓÎkuÓεǼƽ̨Ò×¼à¿ØÓëÔ¤¾¯Æ½Ì¨ | ÖÐÐŽ¨Í¶Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24053 | »ùÓÚ CDM ÊÖÒÕ¡°Ãô̬¡±¹¹½¨¶àÔªÒì¹¹Êý¾Ý¿âÊý¾ÝÑéÕæÖÐ̨µÄ̽ÑÐÓëÓ¦ÓÃʵ¼ù | ÖÐÐŽ¨Í¶Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24054 | »ùÓÚÂþÑÜʽÐÅ´´¼Æ»®µÄÁ÷ʽƽ̨Òì³£ÉúÒâʵʱ¼à²âÑо¿ÓëÓ¦Óà | ÖÐÐŽ¨Í¶Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24055 | »ìã繤³ÌÔÚÐÂÒ»´ú½¹µãÉúÒâϵͳÎȹÌÐÔ°ü¹ÜÖеÄʵ¼ùÓë̽Ë÷ | ¹úÌ©¾ý°²Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24056 | ×ÔÖ÷Ñз¢ÄÚ´æÊý¾Ý¿âÔÚÉúÒâϵͳÖеÄÑо¿Óëʵ¼ù | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24057 | ÖÐС֤ȯ¹«Ë¾È˹¤ÖÇÄÜÖÐ̨¼¯Ô¼»¯½¨ÉèºÍÖÎÀíʵ¼ù | »ª¸£Ö¤È¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| ITRDC24058 | ֤ȯÐÐÒµ»ùÓÚÇø¿éÁ´µÄÊý¾ÝÒªËØÁ÷ͨÑо¿ÓëÓ¦Óà | º£Í¨Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24059 | Ó¦ÓÃÐéÄ⻯ÐÅ´´ÈںϲúÆ·Ó¦ÓÃʵ¼ù | ºãÉúµç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24060 | »ùÓÚÖÇÄܸÐÖªµÄÓªÒµ²ã¼à¿Ø±ê×¼»¯Ñо¿ÓëÆ½Ì¨Êµ¼ù | ÐËҵ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24061 | ÐÐÒµÁ¢ÒìÓªÒµÔÚȯÉ̶˵Ľ¨Éè¹ÜÀíϵͳÑо¿Óëʵ¼ù | ³¤½Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24062 | »ùÓÚÒò¹ûAIµÄծȯÊг¡Ñ¹Á¦²âÊÔʵ¼ù | ÉϺ£½ðÊË´ïÈí¼þ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24063 | ֤ȯ¹«Ë¾¿Æ¼¼Ð§ÄÜÄ£×ÓÑо¿ÓëÆ½Ì¨½¨Éè | ¹ú½ð֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24064 | ´óÄ£×ÓÖúÁ¦Ö¤È¯ÁìÓò²âÊÔÔ˶¯µÄʵ¼ùºÍ̽Ë÷ | »ªÌ©Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24065 | »ùÓÚFPGAÊÖÒÕµÄÈíÓ²¼þÒ»Ì廯ÐÐÇé·þÎñÑо¿Óëʵ¼ù | ÖÐ̩֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24066 | ֤ȯÆÚ»õÒµÍøÂçÇå¾²Îó²î×Ô¶¯ÖÎÀí¿ÎÌâÑо¿ | µÚÒ»´´ÒµÖ¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24067 | »úеѧϰÊÖÒÕÔÚ·¢Ã÷APIÀÄÓÃÒ쳣Σº¦·½ÃæµÄÓ¦ÓÃÑо¿ | ¹úÁªÖ¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24068 | »ùÓÚDataOps¹¹½¨Ö¤È¯¹«Ë¾ÊýÖǸ³ÄÜϵͳµÄÑо¿Óëʵ¼ù | ¹úԪ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24069 | ֤ȯÐÐÒµ½¹µãÉúÒâÓªÒµÐÂÐÍÄÚ´æÊÖÒÕÓ¦ÓÃÑо¿ | ¶«·½Ö¤È¯¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24070 | Çå¾²ÔËÓªÖÐÐÄ»ùÓÚAI´óÄ£×ӵĺ£Á¿¸æ¾¯½µÔëÊÖÒÕÑо¿ | µÂ°î֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24071 | ֤ȯ¹«Ë¾Êý¾ÝÇ徲Σº¦ÆÀ¹Àʵ¼ùÓë̽Ë÷ | Î÷ÄÏ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ITRDC24072 | »ùÓÚÆ½Ì¨»¯¹ÜÀíµÄÊý¾Ý±¸·ÝÓë»Ö¸´Ì½Ë÷Óëʵ¼ù | ÐËҵ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
½ñÄê¶ÈÐÐÒµ¹²ÑпÎÌâµÄÖ´ÐÐʱ¼äΪ2024Äê11ÔÂÖÁ2025Äê6Ô£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç£Í·µ¥Î»ÏÖ¿ÉÆô¶¯¿ÎÌâµÄÑо¿¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿ÎÌâÑо¿Àú³ÌÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ITRDC½«ÊÓÐèÇóÌṩÐÐÒµÔÆÆ½Ì¨µÈÑо¿×ÊÔ´·½ÃæµÄÖ§³Ö·þÎñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¾ÙÐзÖÏí½»Á÷»áµÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íƶ¯¿ÎÌâ³Ð½Ó·½¸ßÖÊÁ¿Íê³ÉÑо¿Ê¹Ãü¡£¡£¡£¡£¡£
֤ȯÐÅÏ¢ÊÖÒÕÑо¿Éú³¤ÖÐÐÄ£¨ÉϺ££©
2024Äê11ÔÂ22ÈÕ
